Golf Past Champions - Boys

Conference Standings by Year

School Titles Most Recent 1st Title
Kokomo 17 2008 1939
Anderson 16 2003 1928
Richmond 16 2007 1936
Marion 10 2006 1942
Logansport 2 1959 1956
New Castle 1 1950 1950
Huntington North 0
Muncie Central 0
     
NOTE: Former members Tech (11) and Lafayette Jeff (9) have also won titles.

Year-by-Year Winners
1927-28 Anderson   1956-57 Kokomo   1985-86 Kokomo
1928-29 Anderson 1957-58 Kokomo 1986-87 Lafayette Jeff
1929-30 Tech 1958-59 Logansport 1987-88 Kokomo
1930-31 Tech 1959-60 Kokomo 1988-89 Kokomo
1931-32 Tech 1960-61 Kokomo 1989-90 Anderson
1932-33 Anderson 1961-62 Kokomo 1990-91 Anderson
1933-34 Tech 1962-63 Kokomo 1991-92 Richmond
1934-35 Tech   1963-64 Kokomo   1992-93 Anderson
1935-36 Richmond   1964-65 Kokomo   1993-94 Richmond
1936-37 Tech   1965-66 Kokomo   1994-95 Richmond
1937-38 Tech 1966-67 Lafayette Jeff 1995-96 Richmond
1938-39 Kokomo 1967-68 Lafayette Jeff 1996-97 Marion
1939-40 Kokomo 1968-69 Marion 1997-98 Marion
1940-41 Richmond 1969-70 Marion 1998-99 Richmond
1941-42 Marion 1970-71 Marion 1999-00 Marion
1942-43 Anderson 1971-72 Anderson 2000-01 Lafayette Jeff
1943-44 Kokomo 1972-73 Richmond 2001-02 Richmond
1944-45 Tech 1973-74 Anderson 2002-03 Anderson
1945-46 Richmond 1974-75 Marion 2003-04 Richmond
1946-47 Tech 1975-76 Richmond 2004-05 Richmond
1947-48 Tech 1976-77 Lafayette Jeff 2005-06 Marion
1948-49 Tech 1977-78 Lafayette Jeff 2006-07 Richmond
1949-50 New Castle 1978-79 Lafayette Jeff 2007-08 Kokomo
1950-51 Anderson 1979-80 Marion
1951-52 Anderson 1980-81 Richmond
1952-53 Anderson 1981-82 Anderson
1953-54 Ander/Richmond 1982-83 Lafayette Jeff
1954-55 Anderson 1983-84 Lafayette Jeff
1955-56 Logansport 1984-85 Kokomo

Return to N.C.C. Home Page